用途 |
|
特點 |
|
型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 指示誤差(um) | 測定壓力 | 外觀尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | (N)以下 | 表面直徑 | 測頭長度 | |
PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.3 | 46.5 | 17.74 |
PCN-1LD | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 46.5 | 39 | |
PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 46.5 | 13 | |
PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 2 | 3 | 46.5 | 13 |
品牌 :日本·Peacock
型號 :XP1A-3
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB
品牌 :瑞士·Fisso
型號 :A-13
品牌 :瑞士·Fisso
型號 :A-20