用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號 | 編號 | 外徑 | 最高轉(zhuǎn)速 | 主軸精度 | 最大功率 | 線長 | 最大扭矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS-5010 | 7912 | φ50 mm | 10000min?¹ | 1μm以內(nèi) | 1200W | 0.3m | 2.0 N·m | 2400g |
BMS-5010RA | 7813 | φ50 mm | 10000min?¹ | 1μm以內(nèi) | 1200W | 2.0m | 2.0 N·m | 2800g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 螺母(CHN-20): 1枚;扳手(22×27):2枚 | |||||||
選項(xiàng) | 主軸夾具:GR-50 | |||||||
電源線:長度2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256) | ||||||||
信號線:長度2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260) |
*夾頭單獨(dú)出售,推薦使用REGO-FIX生產(chǎn)的ER20/ER20UP