特點 |
|
用途 |
|
包裝 |
|
3mm柄徑 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外徑-長度-柄徑)mm | 極限轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 柄長mm | 可選粒度(WA) |
4-13-3 | 30000 | L=30 | 80、120、180、220 |
5-15-3 | |||
6-17-3 | |||
8-20-3 | |||
10-20-3 | |||
13-20-3 | 20000 |
6mm柄徑 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外徑-長度-柄徑)mm | 柄長mm | 極限轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 可選粒度(WA) |
10-20-6 | L=40 | 20000 | 80、120、180、220 |
15-25-6 | L=35 | ||
20-25-6 | |||
25-25-6 |
3mm柄徑 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外徑-長度-柄徑)mm | 柄長mm | 極限轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 可選粒度(WA) |
4-13-3 | L=60 | 20000 | 80、120、180、220 |
L=80 | 15000 | ||
L=100 | 12000 | ||
6-17-3 | L=50 | 20000 | |
L=60 | 20000 | ||
L=80 | 15000 | ||
L=100 | 12000 | ||
8-20-3 | L=50 | 20000 | |
L=60 | 20000 | ||
L=80 | 1200 | ||
10-20-6 | L=50 | 20000 | |
L=60 | 15000 | ||
L=80 | 10000 |
*螺栓式長柄 | ||
---|---|---|
4-11(帶螺栓) | L=50、60、70、80 | 80、120、220 |
5-12(帶螺栓) | ||
6-13(帶螺栓) |
6mm柄徑 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外徑-長度-柄徑)mm | 柄長mm | 極限轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 可選粒度(WA) |
10-20-6 | L=60 | 18000 | 80、120、180、220 |
L=80 | 15000 | ||
L=100 | 12000 | ||
15-20-6 | L=60 | 15000 | |
L=80 | 12000 | ||
L=100 | 10000 | ||
20-25-6 | L=60 | 15000 | |
L=80 | 10000 |
球形 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外徑-長度-柄徑)mm | 柄長mm | 極限轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 可選粒度(WA) |
5d-3 | 總長43 | 30000 | 120 |
6d-3 | 總長44 | ||
8d-3 | 總長44 | ||
10d-3 | 總長46 | ||
13d-3 | 總長46 | 20000 |