特點 |
|
用途 |
|
<
顏色 | 型號 | 刷子刷直徑(mm) | 柄徑(mm) | 最大長度(mm) | 適用孔徑大小(mm) | 配件 | 不同材質(zhì)工件使用推薦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅色 | CH-A12-3F | φ3 | 4 | 400 | φ5-8.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | 推薦鋁合金以及類似材料的工件使用 |
CH-A12-5F | φ5 | 6 | 400 | φ8-10.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | ||
CH-A12-7F | φ7 | 8 | 400 | φ10-16.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | ||
CH-A12-11F | φ11 | 12 | 400 | φ14-20.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | ||
藍(lán)色 | CH-A33-3F | φ3 | 4 | 410 | φ5-8.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | 推薦未熱處理的普通鋼材工件使用 |
CH-A33-5F | φ5 | 6 | 410 | φ8-10.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | ||
CH-A33-7F | φ7 | 8 | 410 | φ10-16.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 | ||
CH-A33-11F | φ11 | 12 | 410 | φ14-20.0 | 導(dǎo)向輪+延長桿 |
研磨刷桿具體導(dǎo)向輪和延長桿的尺寸需要根據(jù)實際情況來確認(rèn)尺寸