特點(diǎn) |
|
用途 |
|
型號(hào) | 范圍 | 型號(hào) | 范圍 | 開(kāi)口頭尺寸 | 總長(zhǎng)度 | 主要尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 主體 | ||||||||||
Kgf · cn | N · m | mm | mm | H | G | R | A | B | C | ||
60QSPKH | 20-60 | N6QSPKH | 2-6 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
120QSPKH | 40-120 | N12QSPKH | 4-12 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
250QSPKH | 70-250 | N25QSPKH | 7-25 | 9.35(3/8") | 220 | 25 | 12 | 16 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
500QSPKH | 100-500 | N50QSPKH | 10-25 | 9.35(3/8") | 240 | 25 | 12 | 16 | 25 | 11.4 | 32.7 |
1000QSPKH | 200-1000 | N100QSPKH | 20-100 | 12.5(1/2") | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
1400QSPKH | 400-1400 | N140QSPKH | 40-140 | 12.5(1/2") | 380 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
60QSPK-A | 20-60 | N6QSPK-A | 2-6 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
120QSPK-A | 40-120 | N12QSPK-A | 4-12 | 6.35(1/4") | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
250QSPK-A | 70-250 | N25QSPK-A | 7-25 | 9.35(3/8") | 220 | 25 | 12 | 16 | 18.2 | 9.6 | 26.5 |
500QSPK-A | 100-500 | N50QSPK-A | 10-50 | 9.35(3/8") | 240 | 25 | 12 | 16 | 25 | 11.4 | 32.7 |
1000QSPK-A | 200-1000 | N100QSPK-A | 20-100 | 12.5(1/2") | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
1400QSPK-A | 400-1400 | N140QSPK-A | 40-140 | 12.5(1/2") | 380 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 |
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36